top of page
INSIEME ALLA PORCHETTA PROVA LE NOSTRE COPPIETTE SIA DOLCI CHE PICCANTI...
Tronchetto di Porchetta IGP + Guanciale stagionato + Coppiette Piccanti
Codice articolo 05
€69.99
In saldo
era
€79.99
Risparmia
13%
Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni prima dello sconto: €79.99
1
Dettagli del prodotto
OFFERTA FAMIGLIA SPEDIZIONE GRATUITA
1 Tronchetto di Porchetta di Ariccia Igp kg 2,5
1 Guanciale al Pepe Kg 1,2 circa
1 Confezione di Coppiette Piccanti Gr 200
Dettagli Prodotti :
Tronchetto di Porchetta di Ariccia IGP KG 2,5
Tabella nutrizionale
Dichiarazione nutrizionale | Per 100 g.di prodotto | % AR/VNR 100 g |
Energia | 1650,38 Kj | |
394,56 kcal | 20 % | |
Grassi | 32,04 g | 46 % |
Di cui acidi grassi saturi | 14,62 g | 73 % |
Carboidrati | 1,29 g | % |
Di cui zuccheri | 0,90 g | 1 % |
Fibre | 0,55 g | 2 % |
Proteine | 25,13 g | 50 % |
Sale | 3,05 g | 51 % |
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400Kj/2000 kcal)
Guanciale Stagionato al Pepe Kg 1,5
Tabella nutrizionale
Dichiarazione nutrizionale | Per 100 g.di prodotto | % AR/VNR 100 g |
Energia | Kj 2895 | |
703 kcal | 35% | |
Grassi | 75,00 g | 107 % |
Di cui acidi grassi saturi | 45,25 g | 226 % |
Carboidrati | 0,12 g | % |
Di cui zuccheri | 0,12 g | % |
Fibre | 0,09 g | % |
Proteine | 6,93 g | 14 % |
Sale | 2,60 g | 43 % |
Coppiette di Suino piccanti Gr 200
Tabella nutrizionale
Dichiarazione nutrizionale | Per 100 g.di prodotto | % AR/VNR 100 g |
Energia | 863,57 Kj | |
206,35 kcal | 10 % | |
Grassi | 9,83 g | 14 % |
Di cui acidi grassi saturi | 4,41 g | 22 % |
Carboidrati | 0,96 g | % |
Di cui zuccheri | 0,00 g | % |
Fibre | 0,25 g | 1 % |
Proteine | 28,21 g | 56 % |
Sale | 0,27 g | 4 % |
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400Kj/2000 kcal)
Salva questo articolo per dopo
Tronchetto di Porchetta IGP + Guanciale stagionato + Coppiette Piccanti
Potrebbe anche interessarti
Mostra prezzi in:
EUR
bottom of page